AUTOELEGANCERICAMBI
Assetto sportivo BlueLine adatto per BMW serie 4 F32 2013+
Assetto sportivo BlueLine adatto per BMW serie 4 F32 2013+
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Assetto coilover BlueLine adatto per BMW Serie 4 Coupe (F32) 418, 420, 425, 428, 430, 435 a partire dall'anno di modello 2013-, non adatto per veicoli con controllo elettronico degli ammortizzatori
-
I coilover BlueLine sono componenti delle sospensioni di alta qualità specifici per il veicolo per l'abbassamento degli assi anteriore e posteriore da 35 a 65 mm. Il campo di regolazione inserito consente di abbassare individualmente l'altezza del corpo, mentre il precarico della molla viene mantenuto per l'intero campo di regolazione. L'altezza viene regolata una volta installata. I carrelli hanno un assorbimento del carico particolarmente elevato. Variante di design specifica del veicolo: anteriore filettato / molla HA.
- Campo di regolazione anteriore/posteriore 35-65 mm
- Carichi massimi per asse anteriore 1090 kg / asse posteriore 1230 kg
- §19.3 Certificato delle parti
- Molle avvolte a freddo verniciate a polvere EPS
- ammortizzatori zincati
Compatibilità
Fabbricante Veicolo Anno di costruzione HSN/TSN BMW 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 CV
10.2013 - 12.2019 0005|BTD BMW 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 CV
10.2013 - 07.2015 0005|BTC BMW 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 CV
07.2015 - 12.2019 0005|Certificato di Clientela BMW 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 CV
10.2013 - 07.2015 0005|BTE BMW 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BVW BMW 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BVV BMW 4 Cabriolet 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 CV
02.2016 - 12.2019 0005|BVW BMW 4 Cabriolet 420i 1998 cc, 135 KW, 184 CV
02.2016 - 12.2019 0005|BVV BMW 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BVY BMW 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BVX BMW 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHE BMW 4 Cabriolet 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 CV
10.2013 - 12.2019 0005|BTB BMW 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BVZ BMW 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 CV
10.2013 - 12.2019 0005|BWA BMW 4 Cabriolet 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHB BMW 4 Cabriolet 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 CV
03.2016 - 12.2019 0005|Valentina BMW 4 Cabriolet 435i 2979 cc, 225 KW, 306 CV
10.2013 - 12.2019 0005|Valentina BMW 4 Cabriolet 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 CV
10.2013 - 12.2019 0005|BTG BMW 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHC BMW 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHD BMW 4 Cabriolet M4 2979 cc, 317 KW, 431 CV
07.2014 - 12.2019 7909|ABJ BMW 4 Cabriolet M4 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 CV
03.2016 - 12.2019 7909|ABS BMW 4 Coupé 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 CV
03.2015 - 12.2019 0005|CBB BMW 4 Coupe 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 CV
03.2015 - 12.2019 0005|Contratto BMW 4 Coupe 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 CV
02.2016 - 12.2019 0005|CGT BMW 4 Coupe 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 CV
07.2013 - 12.2019 0005|REGGISENO BMW 4 Coupe 420d 1995 cc, 135 KW, 184 CV
07.2013 - 03.2015 0005|BQZ BMW 4 Coupe 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 CV
03.2015 - 12.2019 0005|CBC BMW 4 Coupe 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 CV
07.2013 - 03.2015 0005|BRB BMW 4 Coupé 420d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 CV
11.2013 - 03.2015 0005|BSV BMW 4 Coupe 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 CV
11.2013 - 12.2019 0005|BSS BMW 4 Coupe 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 CV
11.2013 - 12.2019 0005|S.r.l. BMW 4 Coupe 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 CV
02.2016 - 12.2019 0005|BSS BMW 4 Coupe 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 CV
02.2016 - 12.2019 0005|S.r.l. BMW 4 Coupe 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 CV
01.2014 - 12.2019 0005|BUK BMW 4 Coupe 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 CV
01.2014 - 12.2019 0005|BUJ BMW 4 Coupe 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CGX BMW 4 Coupe 428i 1997 cc, 180 KW, 245 CV
07.2013 - 12.2019 0005|RFG BMW 4 Coupe 430d 2993 cc, 190 KW, 258 CV
11.2013 - 12.2019 0005|BSY BMW 4 Coupe 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 CV
11.2013 - 12.2019 0005|BSZ BMW 4 Coupe 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CGU BMW 4 Coupe 435i 2979 cc, 225 KW, 306 CV
07.2013 - 12.2019 0005|BRC BMW 4 Coupe 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 CV
07.2013 - 12.2019 0005|BRQ BMW 4 Coupe 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CGV BMW 4 Coupe 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CGW BMW 4 Coupé M4 2979 cc, 317 KW, 431 CV
01.2014 - 12.2019 7909|ABH BMW 4 Coupé M4 CS 2979 cc, 338 KW, 460 CV
09.2016 - 12.2019 7909|ABU BMW 4 Coupé M4 Competition 2979 cc, 331 KW, 450 CV
03.2016 - 12.2019 7909|ABATE BMW 4 Coupé M4 GTS 2979 ccm, 368 KW, 500 CV
03.2016 - 02.2017 7909|ABQ BMW 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUU BMW 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 CV
03.2014 - 12.2019 0005|MA BMW 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 CV
07.2015 - 12.2019 0005|CDF BMW 4 Gran Coupe 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 CV
07.2015 - 12.2019 0005|Globuli di Carbonio BMW 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUW BMW 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 CV
03.2014 - 03.2015 0005|BUV BMW 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 CV
03.2015 - 12.2019 0005|CBH BMW 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 CV
03.2014 - 03.2015 0005|BUX BMW 4 Gran Coupe 420i 1997 cc, 120 KW, 163 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUP BMW 4 Gran Coupe 420i 1997 cc, 135 KW, 184 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUO BMW 4 Gran Coupe 420i 1998 cc, 120 KW, 163 CV
02.2016 - 12.2019 0005|BUP BMW 4 Gran Coupe 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 CV
02.2016 - 12.2019 0005|BUO BMW 4 Gran Coupe 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHM BMW 4 Gran Coupe 425d 1995 cc, 165 KW, 224 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHL BMW 4 Gran Coupe 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUQ BMW 4 Gran Coupe 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BWE BMW 4 Gran Coupe 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 CV
07.2014 - 12.2019 0005|BWF BMW 4 Gran Coupe 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHI BMW 4 Gran Coupe 435i 2979 cc, 225 KW, 306 CV
03.2014 - 12.2019 0005|BUR BMW 4 Gran Coupe 435i 2979 cc, 250 KW, 340 CV
03.2014 - 12.2019 0005|AUTOBUS BMW 4 Gran Coupe 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHJ BMW 4 Gran Coupe 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 CV
03.2016 - 12.2019 0005|CHK
NON SAI SE L'ARTICOLO è COMPATIBILE?
SCRIVICI SU WHATSAPP E LO VERIFICHIAMO NOI PER TE!
Hai un'officina? Hai necessità di grosse quantità?
Contattaci su whatsapp per avere un filo diretto e scoprire tutte le nostre offerte convenienti!
PRODOTTI DISPONIBILI CON
SPEDIZIONE IMMEDIATA
(lavoriamo costantemente per cercare di darvi sempre la pronta consegna degli articoli, in alcuni e rarissimi casi c'è da attendere qualche giorno)
PAGAMENTI:
- CONTRASSEGNO (contanti alla consegna senza costi aggiuntivi)
- BONIFICO BANCARIO
- PAGAMENTO RATEALE
- PAYPAL
- RITIRO A MANO con pagamento contanti/carta
MONTAGGIO e INSTALLAZIONE
- L?installazione va effettuata presso Carrozzerie specializzate
(possiamo consigliarti il centro convenzionato più vicino a te)
- Non sono lavori fai da te
- Se hai dubbi o domande contattaci, saremo felici di aiutarti
Certificati
Prodotto senza marchio E/ABE/TUV.
Si tratta di ricambi aftermarket di alta qualità.
Share
